Ugg Kids Slides Tasman II FW25 Chestnut
€79,99€66,11
€63,99€52,88
- Probleemloos retourneren binnen 14 dagen
- Gratis afhalen in een van onze winkels
- Gratis verzending in Nederland vanaf €50
€79,99€66,11
€63,99€52,88
Bovenkleding: bij twijfel kies een maatje groter.
Broeken: hou je niet van oversized? Kies dan een maatje kleiner.
| Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Fit Type | Aanbevolen Kledingmaat | Aanbevolen Jeansmaat |
|---|---|---|---|---|
| 160–165 | 45–55 | Slim | XS | 28–30 |
| 166–170 | 56–60 | Regular | S | 30–31 |
| 171–175 | 61–65 | Regular | M | 32 |
| 171–175 | 66–70 | Loose | M/L | 32–33 |
| 176–180 | 71–75 | Regular | L | 34 |
| 181–185 | 76–80 | Regular | XL | 36 |
| 186–190 | 81–85 | Loose | XL/XXL | 36–38 |
| 190+ | 86–95+ | Loose | XXL | 38–40 |
Bij twijfel raden we aan 0.5-1 maat groter te nemen bij merken zoals Asics, en 1 maat kleiner bij high-end merken zoals Off-White en Amiri.
| UK | EU | CM | US Heren | US Dames |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 35.5 | 22.25 | 3.5 | 5 |
| 3 | 36 | 22.5 | 4 | 5.5 |
| 3.5 | 37 | 23 | 4.5 | 6 |
| 4 | 37.5 | 23.5 | 5 | 6.5 |
| 4.5 | 38 | 24 | 5.5 | 7 |
| 5 | 39 | 24.5 | 6 | 7.5 |
| 5.5 | 39.5 | 25 | 6.5 | 8 |
| 6 | 40 | 25.25 | 7 | 8.5 |
| 6.5 | 40.5 | 25.5 | 7.5 | 9 |
| 7 | 41.5 | 26 | 8 | 9.5 |
| 7.5 | 42 | 26.5 | 8.5 | 10 |
| 8 | 42.5 | 27 | 9 | 10.5 |
| 8.5 | 43.5 | 27.5 | 9.5 | 11 |
| 9 | 44 | 28 | 10 | 11.5 |
| 9.5 | 44.5 | 28.25 | 10.5 | 12 |
| 10 | 45 | 28.5 | 11 | 12.5 |
| 10.5 | 46 | 29 | 11.5 | 13 |
| 11 | 46.5 | 29.5 | 12 | 13.5 |
| 11.5 | 47 | 30 | 12.5 | 14 |
De UGG Tasman II in Chestnut is een instapklare slipper voor kinderen, gemaakt van zacht suède met de kenmerkende gevlochten bies rond de kraag. Dankzij de dikke maar lichtgewicht zool en de warme wollen voering is dit model geschikt als huisschoen én als schoen voor buiten.
De binnenzool van UGGpure™ wol zorgt voor extra comfort, terwijl de Treadlite by UGG™ buitenzool grip en demping biedt. Ideaal voor school, een dagje uit of gewoon lekker relaxen thuis.

Dit product heeft nog geen beoordelingen