Ugg Baby Bixbee FW25 Vanilla
€54,99€45,45
- Probleemloos retourneren binnen 14 dagen
- Gratis afhalen in een van onze winkels
- Gratis verzending in Nederland vanaf €50
€54,99€45,45
Bovenkleding: bij twijfel kies een maatje groter.
Broeken: hou je niet van oversized? Kies dan een maatje kleiner.
| Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Fit Type | Aanbevolen Kledingmaat | Aanbevolen Jeansmaat |
|---|---|---|---|---|
| 160–165 | 45–55 | Slim | XS | 28–30 |
| 166–170 | 56–60 | Regular | S | 30–31 |
| 171–175 | 61–65 | Regular | M | 32 |
| 171–175 | 66–70 | Loose | M/L | 32–33 |
| 176–180 | 71–75 | Regular | L | 34 |
| 181–185 | 76–80 | Regular | XL | 36 |
| 186–190 | 81–85 | Loose | XL/XXL | 36–38 |
| 190+ | 86–95+ | Loose | XXL | 38–40 |
Bij twijfel raden we aan 0.5-1 maat groter te nemen bij merken zoals Asics, en 1 maat kleiner bij high-end merken zoals Off-White en Amiri.
| UK | EU | CM | US Heren | US Dames |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 35.5 | 22.25 | 3.5 | 5 |
| 3 | 36 | 22.5 | 4 | 5.5 |
| 3.5 | 37 | 23 | 4.5 | 6 |
| 4 | 37.5 | 23.5 | 5 | 6.5 |
| 4.5 | 38 | 24 | 5.5 | 7 |
| 5 | 39 | 24.5 | 6 | 7.5 |
| 5.5 | 39.5 | 25 | 6.5 | 8 |
| 6 | 40 | 25.25 | 7 | 8.5 |
| 6.5 | 40.5 | 25.5 | 7.5 | 9 |
| 7 | 41.5 | 26 | 8 | 9.5 |
| 7.5 | 42 | 26.5 | 8.5 | 10 |
| 8 | 42.5 | 27 | 9 | 10.5 |
| 8.5 | 43.5 | 27.5 | 9.5 | 11 |
| 9 | 44 | 28 | 10 | 11.5 |
| 9.5 | 44.5 | 28.25 | 10.5 | 12 |
| 10 | 45 | 28.5 | 11 | 12.5 |
| 10.5 | 46 | 29 | 11.5 | 13 |
| 11 | 46.5 | 29.5 | 12 | 13.5 |
| 11.5 | 47 | 30 | 12.5 | 14 |
De UGG Bixbee in Vanilla is een geliefd babyschoentje dat kleine voetjes verwent met superzachte badstof. De zool met siliconenprofiel geeft net wat extra grip bij de eerste stapjes, en dankzij de klittenbandsluiting trekt hij makkelijk aan en uit.
Naast schattig is de Bixbee ook praktisch: hij kan gewoon in de wasmachine mee, zodat hij fris blijft ondanks alle avonturen.

Dit product heeft nog geen beoordelingen